El cuadro Pijao paso del puesto 49 al 38 y es el mejor club Colombiano según la Federacion Internacional de Historia y Estadistica del Futbol. Deportes Tolima está por encima de clubes como Benfica de Portugal y Borussia Dortmund de Alemania.
En la tabla de los mejores clubes del mundo que publica cada principio de mes la Federacion Internacional de Historia y Estadística del Futbol el Deportes Tolima aparece en el puesto 38 detrás de Juventus de Italia. La tabla es liderada por Inter de Milan, seguido por el Barcelona de España y en la tercera posición en Real Madrid. El cuadro donde juegan los tres colombianos Falcao, Guarin y James Rodriguez esta en la posición 4. Lastimosamente el Deportes Tolima quedo eliminado de la Copa Santander Libertadores al empatara el pasado miércoles 1 – 1 con Estudiantes de la Plata, lo que le impide seguir escalando posiciones en esta tabla para el próximo mes. La tabla recoge los puntos obtenidos desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de marzo de 2011.
La tabla con los primeros cincuenta puestos son:
1. | (1.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 292,0 |
2. | (2.) | FC Barcelona | España/4 | 290,0 |
3. | (3.) | Real Madrid CF | España/4 | 264,0 |
4. | (9.) | FC do Porto | Portugal/3 | 245,0 |
5. | (5.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 238,0 |
6. | (6.) | Manchester United FC | England/4 | 237,0 |
7. | (4.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 236,0 |
8. | (11.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 230,0 |
9. | (7.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 227,0 |
10. | (14.) | Villarreal CF | España/4 | 224,0 |
11. | (8.) | Liverpool FC | England/4 | 222,0 |
12. | (22.) | Manchester City FC | England/4 | 218,0 |
13. | (10.) | Chelsea FC London | England/4 | 211,0 |
14. | (12.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 210,0 |
15. | (13.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 202,5 |
16. | (18.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 201,0 |
17. | (15.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 196,0 |
18. | (25.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine/3 | 195,0 |
(35.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 195,0 | |
20. | (39.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 192,0 |
21. | (30.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 190,0 |
22. | (21.) | FC Basel | Schweiz/3 | 189,5 |
23. | (54.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 187,5 |
24. | (28.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye/3 | 183,5 |
25. | (30.) | SSC Napoli | Italia/4 | 182,0 |
26. | (25.) | AS Roma | Italia/4 | 181,0 |
27. | (18.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 179,0 |
28. | (52.) | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador/3 | 178,5 |
29. | (18.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 178,0 |
(48.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 178,0 | |
31. | (22.) | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 177,5 |
32. | (42.) | Sevilla FC | España/4 | 176,0 |
33. | (40.) | Milan AC | Italia/4 | 175,0 |
(16.) | Valencia CF | España/4 | 175,0 | |
35. | (33.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 174,0 |
(16.) | Arsenal FC London | England/4 | 174,0 | |
37. | (22.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 172,0 |
38. | (49.) | CCD Tolima Ibague | Colombia/3 | 170,5 |
(45.) | FC København | Danmark/3 | 170,5 | |
40. | (44.) | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel/2 | 170,0 |
41. | (66.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 169,5 |
42. | (36.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 168,5 |
(34.) | AC Sparta Praha | Česká Republika/3 | 168,5 | |
44. | (36.) | Olympique de Marseille | France/4 | 167,0 |
45. | (42.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 165,0 |
46. | (56.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 164,0 |
(40.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 164,0 | |
48. | (29.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 162,0 |
49. | (30.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 161,0 |
50. | (70.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 160,0 |
En parentesis la posicion de la tabla anterior.