Tolima
LICITACION PUBLICA OBRAS DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE
LICITACION TERMINACION OBRAS DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Proceso | Licitación Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado del Proceso | Borrador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto a Contratar | Servicios de Construcción, Reparación y Mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | REMODELACION Y AMPLIACION DE LA TRIBUNA NOROCCIDENTAL DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DE LA CIUDAD DE IBAGUE – UBICADO EN EL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuantía a Contratar | $1,754,304,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contrato | Obra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación Geográfica del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento y Municipio de Ejecución | Tolima : Ibague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Tolima : Ibague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | cra 4 No. 40-43 B/ Santa helena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Tolima : Ibague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Cra 4 No. 40-43 B/ Saata Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronograma del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 12-02-2010 02:00 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de Contacto del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo Electrónico | info@gestoraurbanadeibague.gov.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitos del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripcion del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creación de Proceso | 12 de February de 2010 11:30 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
